每月營業額報告(新台幣千元)

2024 合併營收 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 73,696,298 25% 50% 50%
二月 51,887,629 -30% 62% 55%
三月 67,067,446 29% 72% 60%
四月 87,528,189 31% 119% 75%
五月 80,208,802 -8% 119% 83%
六月 75,910,117 -5% 86% 84%
七月 95,201,243 25% 76% 82%
八月 81,540,021 -14% 62% 79%
九月 84,514,548 4% 34% 72%
十月 98,597,074 17% 46% 69%
十一月 67,450,261 -32% 7% 61%
十二月
本年累計 863,601,628